根据《关于做好2026年预科留学生汉语水平考核及主修专业确认工作的通知》,经本人申请、二级学院审核,现将2026级本科生主修专业确认结果公布如下:
序号 | 中文姓名 | 护照姓名 | 性别 | 班级 | 学号 | 专业 |
1 | 星遥 | GUZOVATAIA ANASTASIIA | 女性 | 25国际三 | 25120302 | 国际经济与贸易 |
2 | 美琳 | BAKIROVA ARUZHAN | 女性 | 25国际二 | 25120216 | 物流管理 |
3 | 冬梅 | IVANOVA DARIA | 女性 | 25国际三 | 25120301 | 物流管理 |
4 | 柯兰 | KOEVA ALENA | 女性 | 25国际三 | 25120305 | 电气工程及其自动化 |
5 | 齐伦 | CHIMITDORZHIN TSYREN | 男性 | 25国际三 | 25120312 | 软件工程 |
6 | 珍莉 | APSALYAM ZHASMIN | 女性 | 25国际二 | 25120204 | 新能源科学与工程 |
7 | 田茅才 | TREMBOVLEV MAKSIM | 男性 | 25国际三 | 25120307 | 国际经济与贸易 |
8 | 武浩 | NURGALIYEV RUSTAM | 男性 | 25国际二 | 25120213 | 国际经济与贸易 |
9 | 尼凯 | DEKHTEREV NIKITA | 男性 | 25国际三 | 25120303 | 电子商务 |
10 | 朴维克 | PAK VIKTOR | 男性 | 25国际三 | 25120309 | 国际经济与贸易 |
11 | 娜佳 | ZAPOROZHETS ANASTASIIA | 女性 | 25国际三 | 25120304 | 物流管理 |
12 | 艾莎 | KURMANBEKOVA AISHA | 女性 | 25国际二 | 25120210 | 软件工程 |
13 | 托卡 | TOKARENKO ARTUR | 男性 | 25国际三 | 25120310 | 物流管理 |
14 | 卫东 | NEUSTROEV ARTUR | 男性 | 25国际三 | 25120306 | 物流管理 |
15 | 美尔森 | MENDYBAYEV ARSEN | 男性 | 25国际四 | 25120414 | 电子商务 |
16 | 安阳 | KADYR AIGANYM | 女性 | 25国际二 | 25120220 | 电子商务 |
17 | 美玲 | ISSA NURZADA | 女性 | 25国际一 | 25120112 | 物流管理 |
18 | 安妮 | SHAYAKHMET ANEL | 女性 | 25国际二 | 25120218 | 物流管理 |
19 | 小美 | ZHANABAYEVA ZHANIYA | 女性 | 25国际二 | 25120215 | 国际经济与贸易 |
20 | 施力克 | ZEINULLA KENSHILIK | 男性 | 25国际一 | 25120114 | 国际经济与贸易 |
21 | 迪亚 | SALYKPAYEV DIYAR | 男性 | 25国际二 | 25120206 | 国际经济与贸易 |
22 | 安坤 | KAZBEK AKEZHAN | 男性 | 25国际二 | 25120202 | 国际经济与贸易 |
23 | 金龙 | PAVLIUK MAKAR | 男性 | 25汉语(高级) |
| 电子商务 |
24 | 白露 | KARASH SHAKIRA | 女性 | 25国际一 | 25120117 | 工商管理 |
25 | 陈龙 | BAKTYGEREYEV ISLAM | 男性 | 25汉语(高级) |
| 物流管理 |
26 | 曼瑶 | ZAKHAROVA MILANA | 女性 | 25国际一 | 25120102 | 软件工程 |
27 | 柳儿 | YERGALI LEILA | 女性 | 25国际四 | 25120415 | 国际经济与贸易 |
28 | 莉莉 | SAGATBEK NAZIRA | 女性 | 25国际一 | 25120119 | 物流管理 |
29 | 艾瑞 | PALAGINA ARINA | 女性 | 25国际四 | 25120411 | 工商管理 |
30 | 安瓦尔 | ZHASSULANOV ANVAR | 男性 | 25国际一 | 25120107 | 国际经济与贸易 |
31 | 阿里 | ABLAYEV ALI | 男性 | 25国际一 | 25120110 | 物流管理 |
32 | 米尔 | JAFAROV JAMIL | 男性 | 25国际四 | 25120409 | 软件工程 |
33 | 谢马 | SEMIANOV NIKITA | 男性 | 25国际三 | 25120311 | 物流管理 |
34 | 阿雅娜 | UVALIYEVA AYANAT | 女性 | 25国际二 | 25120201 | 国际经济与贸易 |
35 | 李亚珊 | LI ALEKSANDRA | 女性 | 25国际三 | 25120318 | 物流管理 |
36 | 阿尔兹 | MAIRI ABDULAZIZ | 男性 | 25国际四 | 25120408 | 电子商务 |
37 | 蔚娜 | IVANOVA VERONIKA | 女性 | 25国际一 | 25120109 | 数字媒体艺术 |
38 | 格言 | BILENKO MAKSYM | 男性 | 25国际四 | 25120405 | 数字媒体艺术 |
39 | 菲菲 | MUKHAMMETOVA FIRUZA | 女性 | 25国际二 | 25120221 | 工商管理 |
40 | 阿茹占 | SADRIYEVA ARUZHAN | 女性 | 25国际一 | 25120120 | 物流管理 |
41 | 纳里 | KAKIM ASSANALI | 男性 | 25国际一 | 25120101 | 物流管理 |
42 | 大龙 | DENMUKHAMBETOV MUSLIM | 男性 | 25国际一 | 25120115 | 物流管理 |
43 | 叶戈 | CHEN YEGOR | 男性 | 25国际二 | 25120203 | 物流管理 |
44 | 马克 | MATVEYEV MAKAR | 男性 | 25国际二 | 25120208 | 国际经济与贸易 |
45 | 乔锐思 | DJELADJIMBAYE TONEDEAG JAURES | 男性 | 25国际四 | 25120404 | 电子商务 |
46 | 阿天 | BA MAHRI FARES GUMAAN SALEM | 男性 | 25国际四 | 25120403 | 电子商务 |
47 | 大卫 | TEN DAVID | 男性 | 25国际一 | 25120121 | 软件工程 |
国际交流学院
2026年6月29日




